| White Spoke Wheels |
![]() |
| Product Code | Diameter & Width | Capacity | Offset | Bolt Pattern | Pilot Diameter | Price |
| 17-213-7 | 12" x 4" | 1045 | 0 | 4 on 4 | 2.84 | $24.20 |
| 17-214-7 | 12" x 4" | 1045 | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | $22.97 |
| WH1345-4WS | 13" x 4.5" | 1100 | 0 | 4 on 4 | 2.82 | $33.06 |
| 17-189-7 | 13" x 4.5" | 1360 | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | $29.86 |
| 17-142-7 | 14" x 4.5" | 1870 | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | $32.93 |
| 17-143-7 | 15" x 5" | 1820 | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | $39.44 |
| 17-149-7 | 15" x 6" | 2050 | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | $40.96 |
| WH156-5475WS | 15" x 6" | 2150 | 0 | 5 on 4 3/4 | 3.30 | $49.84 |
| WH156-550WS | 15" x 6" | 2050 | 0 | 5 on 5 | 3.30 | $49.68 |
| 17-144-7 | 15" x 6" | 2600 | 0 | 6 on 5 1/2 | 4.27 | $41.42 |
| 17-243-7 | 16" x 6" | 3040 | 0 | 6 on 5 1/2 | 4.27 | $52.48 |
| 17-162-7 | 16" x 6" | 3750 | 0 | 8 on 6 1/2 | 4.90 | $57.47 |
| 17-163-7 | 16.5" x 6.75" | 3530 | 0 | 8 on 6 1/2 | 4.90 | $66.64 |
Inches / Decimal / Metric Conversion Chart






