| Modular Trailer Wheels |
![]() |
| Product Code | Diameter & Width | Capacity | Offset | Bolt Pattern | Pilot Diameter | Paint Color | Price |
| WH1345-5WM | 13" x 4.5" | 1480 | 0 | 5 on 4 1/2 | 2.95 | WHITE | $33.79 |
| 17-230-7 | 14" x 5.5" | 1870 | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | WHITE | $35.34 |
| 17-231-7 | 15" x 5" | 1820 | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | WHITE | $39.35 |
| WH155-550WM | 15" x 5" | 1870 | 0 | 5 on 5 | 3.30 | WHITE | $57.24 |
| 17-232-7 | 15" x 6" | 2050 | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | WHITE | $40.55 |
| WH156-5SM | 15" x 6" | 2150 | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.30 | SILVER | $57.60 |
| 17-233-7 | 15" x 6" | 2600 | 0 | 6 on 5 1/2 | 4.27 | WHITE | $42.07 |
| WH156-6SM | 15" x 6" | 2600 | 0 | 6 on 5 1/2 | 4.27 | SILVER | $44.47 |
| 17-232-19 | 15" x 6" | 2050 | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | SILVER | $42.90 |
| 17-255-7 | 16" x 6" | 3040 | 0 | 6 on 5 1/2 | 4.27 | WHITE | $55.66 |
| 17-255-19 | 16" x 6" | 3040 | 0 | 6 on 5 1/2 | 4.27 | SILVER | $55.90 |
| WH166-8WM | 16" x 6" | 3750 | 0 | 8 on 6 1/2 | 5.15 | WHITE | $53.12 |
| 17-281-7 | 16" x 6" | 3750 | .50 IN | 8 on 6 1/2 | 4.90 | WHITE | $53.12 |
| WH166-8SM | 16" x 6" | 3750 | 0 | 8 on 6 1/2 | 5.15 | SILVER | $53.35 |
| 17-281-19 | 16" x 6" | 3750 | .50 IN | 8 on 6 1/2 | 4.90 | SILVER | $53.02 |
| 17-280-7 | 16.5" x 6.75" | 3530 | .50 IN | 8 on 6 1/2 | 4.90 | WHITE | $62.42 |
Inches / Decimal / Metric Conversion Chart






