| Aluminum Modular Wheels |
![]() |
|
| Product Code | Diameter & Width | Capacity | Offset | Bolt Pattern | Pilot Diameter | Design | Price |
| WH135-5SA | 13" x 5" | 1480@50PSI | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | Star | $99.57 |
| WH1455-5A | 14" x 5.5" | 1900@50 PSI | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | Mod | $101.41 |
| WH1455-5SA | 14" x 5.5" | 1900@50 PSI | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | Star | $106.28 |
| WH156-5A | 15" x 6" | 2150@50 PSI | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | Mod | $106.10 |
| WH156-5SA | 15" x 6" | 2150@50 PSI | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | Star | $110.78 |
| WH156-5DA | 15" x 6" | 2150@50 PSI | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | Directional | $110.78 |
| WH156-6A | 15" x 6" | 2540@65 PSI | 0 | 6 on 5 1/2 | 4.28 | Mod | $106.10 |
| WH156-6SA | 15" x 6" | 2540@65 PSI | 0 | 6 on 5 1/2 | 4.28 | Star | $110.78 |
| WH156-6DA | 15" x 6" | 2540@65 PSI | 0 | 6 on 5 1/2 | 4.28 | Directional | $110.78 |
| WH167-6A | 16" x 7" | 3100@80 PSI | .31 OUT | 6 on 5 1/2 | 4.28 | Mod | $132.60 |
| WH167-6SA | 16" x 7" | 3100@80 PSI | .19 IN | 6 on 5 1/2 | 4.28 | Star | $137.41 |
| WH167-8A | 16" x 7" | 3100@80 PSI | .31 OUT | 8 on 6 1/2 | 5.15 | Mod | $132.60 |
| WH167-8SA | 16" x 7" | 3100@80 PSI | .19 IN | 8 on 6 1/2 | 5.15 | Star | $137.41 |
| WH167-8DA | 16" x 7" | 3100@80 PSI | .19 IN | 8 on 6 1/2 | 5.15 | Directional | $137.41 |
Inches / Decimal / Metric Conversion Chart






