| O.E.M. Single Wheels |
![]() |
|
| Product Code | Diameter & Width | Capacity | Offset | Bolt Pattern | Pilot Diameter | Hub Cap | Price |
| WH84-40E | 8" x 3.75" | 715 | 0 | 4 on 4 | 2.50 | 1102 | $17.59 |
| WH84-50E | 8" x 3.75" | 715 | 0 | 5 on 4 1/2 | 2.89 | 1102 | $17.59 |
| WH106-40E | 10" x 6" | 1535 | 0 | 4 on 4 | 2.50 | 1102 | $38.52 |
| WH106-50E | 10" x 6" | 1535 | 0 | 5 on 4 1/2 | 2.81 | 1102 | $41.41 |
| WH1345-50E | 13" x 4.5" | 1360 | .50 IN | 5 on 4 1/2 | 2.62 | 1308 | $31.13 |
| WH1455-50E | 14" x 5.5" | 1870 | .50 IN | 5 on 4 1/2 | 2.62 | 1308 | $35.06 |
| WH155-50E | 15" x 5" | 1680 | .50 IN | 5 on 4 1/2 | 2.62 | 1308 | $38.92 |
| WH156-50E | 15" x 6" | 1680 | .50 IN | 5 on 4 1/2 | 2.62 | 1308 | $42.77 |
| WH156-60E | 15" x 6" | 2600 | 0 | 6 on 5 1/2 | 3.65 | 1306 | $40.60 |
| WH166-60E | 16" x 6" | 2780 | 0 | 6 on 5 1/2 | 3.65 | 1309 | $54.19 |
| 17-153 | 16" x 6" | 3750 | .50 IN | 8 on 6 1/2 | 4.89 | 1309 | $59.33 |
| 17-154 | 16.5" x 6.75" | 3530 | .50 IN | 8 on 6 1/2 | 4.89 | 1309 | $61.64 |
| WH165975-8HD | 16.5" x 9.75" | 4000 | .50 IN | 8 on 6 1/2 | 4.78 | N/A | $147.54 |
| 17-241 | 17.5" x 6.75" | 4500 | .19 IN | 8 on 6 1/2 | 4.75 | N/A | $152.10 |
| 17-240 | 17.5" x 6.75" | 4500 | .31 OUT | 8 on 6 1/2 | 4.75 | N/A | $152.10 |
| 17-298 | 17.5" x 6.75" | 5000 | .50 OUT | 8 on 6 1/2 | 4.75 | N/A | $152.10 |
Wheel Selection How-To's
Inches / Decimal / Metric Conversion Chart






